CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGEN.DE ARRECADACAO 3 3.018,86 9.056,58
AGENTE COM. DE SAUDE 38 2.729,82 103.733,16
AGENTE DE ARRECADACAO 1 2.147,14 2.147,14
AGENTE DE ENDEMIAS 5 2.840,10 14.200,50
AGENTE FISCAL 5 2.723,09 13.615,45
AGENTE FISCAL SANITA 2 2.515,72 5.031,44
AJUDANTE DE MECANICO 1 2.163,36 2.163,36
ALMOXARIFE 2 741,16 1.482,32
ARTIFICE EM MECANICA 1 2.938,86 2.938,86
ARTIFICE ESP. EM MECANICA DE AUTOMOVEIS E UTILIT 1 2.891,43 2.891,43
ASSESSOR DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 1 1.805,79 1.805,79
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO 1 1.305,96 1.305,96
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE GABINETE 1 1.485,42 1.485,42
ASSESSOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1 1.305,96 1.305,96
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2 3.221,77 6.443,54
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1 1.610,88 1.610,88
ASSESSOR DE SECRETARIA ESCOLAR 1 1.305,96 1.305,96
ASSESSOR FINANCEIRO 1 3.221,77 3.221,77
ASSESSOR JURIDICO 1 5.901,64 5.901,64
ASSESSOR TECNICO 2 2.409,00 4.818,00
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1.805,79 1.805,79
ASSESSOR TECNICO DA OUVIDORIA 1 1.805,79 1.805,79
ASSESSOR TECNICO DE CONVENIO 1 3.221,77 3.221,77
ASSESSOR TECNICO DE ENSINO 2 1.805,79 3.611,58
ASSESSOR TECNICO DE SAUDE E SANEAMENTO 1 2.409,00 2.409,00
ASSESSOR TECNICO DO BOLSA FAMILIA 1 1.805,79 1.805,79
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO 1 1.805,79 1.805,79
ASSESSOR TECNICO FMS 1 2.409,00 2.409,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS 1 2.409,00 2.409,00
ASSISTENTE SOCIAL 5 4.628,73 23.143,65
ASSITENTE DE GABINETE 1 1.805,79 1.805,79
ATENDENTE 12 1.447,12 17.365,44
ATENDENTE 1 1.302,00 1.302,00
AUX ADMINISTRATIVO 4 1.642,56 6.570,24
AUX. ADMINISTRATIVO 13 1.813,53 23.575,89
AUX. DE ENFERMAGEM 1 2.206,14 2.206,14
AUX. SEVIÇOS GERAIS 19 1.302,00 24.738,00
AUX. SEVICOS GERAIS 6 1.562,40 9.374,40
AUXILIAR DE LABORATORIO 1 2.073,94 2.073,94
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5 2.110,19 10.550,95
AUXILIAR MATERNAL 14 2.817,81 39.449,34
AUXILIAR SERV.GERAIS 44 1.302,00 57.288,00
CHEFE DA AREA DE MANUTENÇAO DE VEICULOS 1 2.409,00 2.409,00
CHEFE DAS ATIV. ESPORTE E LAZER 1 2.409,00 2.409,00
CHEFE DAS ATIV.DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA 1 2.409,00 2.409,00
CHEFE DAS ATIVIDADES DE CULTURA 2 2.409,00 4.818,00
CHEFE DE ATIVIDADE DA ESCOLA AGRICOLA 3 1.204,50 3.613,50
CHEFE DE ATIVIDADES DO CRAS 1 1.805,79 1.805,79
CHEFE DE ATIVIDADES DO CREAS 1 902,90 902,90
CHEFE DE ATVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA 1 2 1.927,20 3.854,40
CHEFE DE GABINETE 1 0,00 0,00
CHEFE DE LOGISTICA E TRANSPORTE DE PACIENTES 1 1.805,79 1.805,79
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 1 3.221,77 3.221,77
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1 3.475,45 3.475,45
CHEFE DE SETOR DE RAIO X 1 1.805,79 1.805,79
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1 2.409,00 2.409,00
CONSULTOR JURIDICO MUNICIPAL 1 4.775,90 4.775,90
CONTADOR 2 5.137,72 10.275,44
CONTROLADOR GERAL 1 5.615,46 5.615,46
COORDENADOR DA SALA DO CAFE 1 1.805,79 1.805,79
COORDENADOR DE ATIVIDADES RURAIS 1 4.045,52 4.045,52
COORDENADOR DE PRONTO ATENDIMENTO 1 2.697,01 2.697,01
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 2 3.221,77 6.443,54
COORDENADOR DO P.S.F. 1 4.045,52 4.045,52
CUIDADOR 18 868,00 15.624,00
DIRETOR DA OUVIDORIA 1 3.221,77 3.221,77
DIRETOR DE OBRAS 1 2.409,00 2.409,00
DIRETOR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE 1 1.805,79 1.805,79
DIRETOR DE TRANSPORTE E LOGISTICA 1 3.221,77 3.221,77
DIRETOR FINANCEIRO 1 3.221,77 3.221,77
DIRETOR TECNICO ADMINISTRATIVO 1 3.221,77 3.221,77
EDUCADOR SOCIAL 7 2.036,77 14.257,39
ELETRECISTA 2 3.199,23 6.398,46
ENFERMEIRO 5 4.482,32 22.411,60
ENFERMEIRO 2 6.136,09 12.272,18
ENFERMEIRO PSF 6 4.455,76 26.734,56
ENGENHEIRO AGRONOMO 1 5.785,90 5.785,90
ENGENHEIRO CIVIL 2 4.029,60 8.059,20
ESTAGIARIO 23 1.302,00 29.946,00
FARMAC BIOQUIMICO 2 7.546,30 15.092,60
FATURISTA 1 3.318,91 3.318,91
FISCAL DE OBRAS 1 2.515,72 2.515,72
FISIOTERAPEUTA 1 4.370,57 4.370,57
MECANICO 3 2.667,94 8.003,82
MEDICO 2 4.370,57 8.741,14
MOTORISTA 32 2.136,62 68.371,84
MOTORISTA PSF 1 1.642,56 1.642,56
NUTRICIONISTA 1 4.029,60 4.029,60
NUTRICIONISTA 1 4.537,97 4.537,97
ODONTOLOGO 2 6.819,68 13.639,36
OPERADOR DE ETA 5 1.354,03 6.770,15
OPERADOR DE MAQUINAS LEVES E PESADAS 14 3.280,27 45.923,78
PEDAGOGO 5 3.430,00 17.150,00
PEDREIRO 3 1.642,56 4.927,68
PREFEITO 2 8.938,40 17.876,80
PREGOEIRO 1 1.610,88 1.610,88
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1 2.409,00 2.409,00
PROCURADOR MUNICIPAL 1 7.757,57 7.757,57
PROFESSOR MAPA 125 2.404,96 300.620,00
PROFESSOR MAPB 21 1.560,64 32.773,44
PROFESSOR MAPI 2 2.708,39 5.416,78
PSICOLOGO 3 4.029,60 12.088,80
RECEPCIONISTA/PLANTONITA 2 1.462,02 2.924,04
SECRETARIO ESCOLAR 5 2.589,69 12.948,45
SECRETARIO MUNICIPAL 7 4.189,88 29.329,16
SERVENTE 12 1.302,00 15.624,00
SUPERVISOR DE OBRAS 1 1.805,79 1.805,79
SUPERVISOR ESCOLAR 1 5.642,98 5.642,98
TECNICO AGRICOLA 2 3.026,94 6.053,88
TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 9 3.477,25 31.295,25
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 7 2.407,54 16.852,78
TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR DE REGULAÇÃO 1 2.147,14 2.147,14
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 1 2.801,65 2.801,65
TECNICO EM ENFERMAGEM 7 2.702,80 18.919,60
TECNICO EM RAIO X 3 3.620,41 10.861,23
TECNICO INFORMATICA 1 2.233,90 2.233,90
TELEFONISTA 3 651,00 1.953,00
TRABALHADOR BRACAL 33 2.551,92 84.213,36
VIGIA MUNICIPAL 11 1.302,00 14.322,00
VIGIA MUNICIPAL 2 2.810,34 5.620,68
ZOOTECNISTA 1 4.449,02 4.449,02
TOTAL 646 338.969,05 1.520.014,06