PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/08/2020 | 695/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 48.158.363,34 |