PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
20/10/2020 | 899/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
18/09/2020 | 797/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
18/09/2020 | 797/2020 | 4511201000000-COTA RECEBIDA | 150.966,66 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 48.158.363,34 |