RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
JAN | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
FEV | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
MAR | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
ABR | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
MAI | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
JUN | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
JUL | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
AGO | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
SET | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
OUT | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
NOV | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
DEZ | 5.703.763,33 | 0,00 | 5.449.596,67 | 0,00 | |
Total | 68.445.160,00 | 0,00 | 65.395.159,99 | 0,00 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral